![]() |
Fernando de Noronha - PE |
|
Idioma: |
|
|
Fernando de Noronha é um arquipélago que pertence ao estado de Pernambuco. Este paraíso é formado por 21 ilhas e ilhotas que ocupa uma área de 17km² a 545 Km de Recife, onde vive uma população de pouco mais de 3.000 habitantes. Desde 1988 cerca de 8km² foi declarada Parque Nacional para proteção das espécies endêmicas aqui existentes e da área de concentração dos golfinhos roteadores, que se reúnem diariamente na Baia dos Golfinhos, o lugar de observação mais regular da espécie no mundo.
|
|
|
Clima de Fernando de Noronha
O clima da ilha é o tropical (do tipo As' na classificação climática de Köppen-Geiger, quente o ano todo, com temperatura média anual de 26 °C e chuvas concentradas entre fevereiro e julho, sendo abril o mês mais chuvoso (290 mm). A amplitude térmica é muito pequena, característica da região da Linha do Equador. Ao longo do ano a temperatura da água do mar varia entre 26 °C e 28 °C. Com mais de 2 900 horas de sol por ano, a umidade do ar é relativamente elevada, com médias mensais entre 70% e 90%.
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura máxima média (°C) | 29,8 | 30 | 29,7 | 29,6 | 29,2 | 28,7 | 28,1 | 28,1 | 28,7 | 29,1 | 29,5 | 29,8 | 29,2 |
| Temperatura média (°C) | 27 | 27,1 | 26,9 | 26,7 | 26,6 | 26,2 | 25,7 | 25,7 | 26 | 26,3 | 26,6 | 27 | 26,5 |
| Temperatura mínima média (°C) | 24,9 | 24,8 | 24,6 | 24,5 | 24,5 | 24,2 | 23,8 | 23,8 | 24,1 | 24,4 | 24,6 | 24,9 | 24,4 |
| Precipitação (mm) | 63,1 | 110,6 | 263,6 | 290,3 | 280,3 | 190,2 | 122 | 37 | 18,5 | 12 | 13 | 17,8 | 1 418,4 |
| Umidade relativa (%) | 78 | 76 | 81 | 84 | 83 | 81 | 81 | 77 | 73 | 75 | 75 | 76 | 78,3 |
| Horas de sol | 250,6 | 209,3 | 189,5 | 238,8 | 208,4 | 222,5 | 224,7 | 260,2 | 265 | 285,3 | 281,5 | 271,2 | 2 907 |
| Fonte: Climate Charts/NOAA. | |||||||||||||

